Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.2777 | 3.4270 | ||
ALL | Albaania Lek | 100.5000 | 88.0000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7673 | 1.5766 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.4348 | 5.5328 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.0516 | 2.5016 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5660 | 1.4708 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9654 | 0.9185 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.6913 | 7.1821 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.5900 | 24.4900 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2077 | 7.2575 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 64.7990 | 54.7854 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 68.1470 | 38.4313 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8384 | 0.8169 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.1343 | 2.4981 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.2179 | 7.4073 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 442.7300 | 381.9400 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19268.2400 | 13744.5000 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.2560 | 3.1000 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 155.3500 | 134.0500 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 165.8600 | 149.6500 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 149.8300 | 120.6300 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1664.6300 | 1358.8000 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 689.0800 | 388.4500 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 306.6780 | 176.5140 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.5380 | 7.9830 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.5000 | 14.2500 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 69.4000 | 43.0700 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 25.5290 | 19.1140 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.6776 | 3.4214 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.7189 | 11.7561 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.1087 | 1.6503 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 76.3140 | 46.2760 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.2948 | 4.1430 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4231 | 4.6481 | ||
RUB | VENE RUBLA | 111.6337 | 91.2470 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0279 | 0.8224 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.2372 | 11.5361 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4164 | 1.3654 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 39.8050 | 31.7720 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 37.2600 | 31.5600 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.9165 | 45.7708 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.0866 | 1.0115 | ||
UZS | Usbekistani somm | 20594.4800 | 11081.3400 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 36749.8957 | 21745.2500 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 20.4224 | 17.0122 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.