Tabelis toodud kursid kehtivad Lasnamäe Centrumi ja Viru Keskuse kontoris Eurexi klientidele!
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
AED | ARAABIA ÜE DIRHEM (*) | 4.4583 | 3.6079 | ||
ALL | Albaania Lek | 102.5000 | 89.1000 | ||
AUD | AUSTRAALIA DOLLAR | 1.7814 | 1.5917 | ||
BGN | BULGAARIA LEEV (*) | 2.0309 | 1.8358 | ||
BRL | BRASIILIA RIAAL (*) | 10.1920 | 5.2906 | ||
BYN | VALGEVENE RUBLA (UUS) (*) | 4.3600 | 2.8100 | ||
CAD | KANADA DOLLAR | 1.5706 | 1.4755 | ||
CHF | ŠVEITSI FRANK | 0.9726 | 0.9237 | ||
CNY | HIINA JÜAAN | 8.8630 | 7.3621 | ||
CZK | TŠEHHI KROON (*) | 25.5360 | 24.4390 | ||
DKK | TAANI KROON | 9.2121 | 7.2619 | ||
DOP | DOMINIKAANI PEESO (*) | 67.0696 | 57.0213 | ||
EEK | EESTI KROON | 21.7250 | 0.0000 | ||
EGP | EGIPTUSE NAEL (*) | 70.5760 | 33.8838 | ||
GBP | INGLISE NAEL | 0.8596 | 0.8356 | ||
GEL | GRUUSIA LARI (*) | 3.1587 | 2.5442 | ||
HKD | HONGKONGI DOLLAR (*) | 10.6203 | 7.8098 | ||
HUF | UNGARI FORINT (*) | 425.2300 | 364.4400 | ||
IDR | INDONEESIA RUUPIA (*) | 19590.1400 | 14067.5400 | ||
ILS | IISRAELI SEEKEL (*) | 6.6426 | 3.4891 | ||
ISK | ISLANDI KROON (*) | 162.1500 | 140.8500 | ||
JPY | JAAPANI JEEN | 165.3700 | 149.1500 | ||
KES | KEENIA ŠILLING (*) | 156.1900 | 126.4200 | ||
KRW | LÕUNA-KOREA WON (*) | 1634.0400 | 1328.2300 | ||
KZT | KASAHSTANI TENGE | 679.9100 | 379.3100 |
Ost | Müük | ||||
---|---|---|---|---|---|
LKR | SRI LANKA RUUPIA (*) | 331.0770 | 200.8250 | ||
LTL | LEEDU LITT | 15.9528 | 2.4528 | ||
LVL | LÄTI LATT | 1.2028 | 0.0000 | ||
MAD | Maroko dirhem (*) | 12.7773 | 8.0723 | ||
MDL | MOLDOVA LEU (*) | 39.4400 | 14.1600 | ||
MKD | MAKEDOONIA DENAAR | 67.1600 | 53.6000 | ||
MUR | MAURITIUSE RUUPIA (*) | 71.0700 | 44.7300 | ||
MXN | MEHHIKO PEESO (*) | 26.3370 | 19.9220 | ||
MYR | MALAISIA RINGGIT (*) | 6.8191 | 3.5631 | ||
NOK | NORRA KROON | 13.8424 | 11.8909 | ||
NZD | UUS-MEREMAA DOLLAR (*) | 2.0987 | 1.6404 | ||
PHP | Filipiinide peeso | 77.3560 | 47.3390 | ||
PLN | POOLA ZLOTT | 4.3155 | 4.1640 | ||
RON | RUMEENIA LEU (*) | 5.4251 | 4.6527 | ||
RUB | VENE RUBLA | 102.5000 | 89.3360 | ||
SBP | ŠOTI NAEL (*) | 2.0446 | 0.8391 | ||
SEK | ROOTSI KROON | 13.1372 | 11.4358 | ||
SGD | SINGAPURI DOLLAR (*) | 3.4427 | 1.3926 | ||
THB | TAI BAAT (*) | 41.5143 | 33.4998 | ||
TRY | TÜRGI LIIR (*) | 38.1100 | 32.4100 | ||
UAH | UKRAINA GRIVNA (*) | 55.4287 | 45.3767 | ||
USD | USA DOLLAR | 1.1295 | 1.0635 | ||
UZS | Usbekistani somm | 21113.9900 | 11472.2900 | ||
VND | VIETNAMI DONG (*) | 38029.3200 | 21839.4500 | ||
ZAR | LÕUNA AAFRIKA RAND (*) | 21.3055 | 17.8964 |
NB! Kursid muutuvad päeva jooksul ja erinevad kontorite lõikes!
Eurexi kliendid on kliendikaardi omanikud, mittekliendi kursse küsi infotelefonil 6 312 100 või kontoris tellerilt!
Ostukurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat tuleb anda ühe euro eest.
Müügikurss näitab, mitu ühikut välisvaluutat saab ühe euro eest vastu.
(*) Tegu on reisivaluutaga. Palume reisivaluuta kontorisse ette tellida, reisivaluutat on võimalik kohe osta Eurexi Lasnamäe või Tallinna Lennujaama kontorist. Reisivaluutat saab tellida siit või helistades telefonile 6 312 100.